11月10日 今天 · 青海黄南实况 4℃

黄南天气黄南15天天气预报

☀️ 0~16℃ 晴西南风 2级 · 湿度64%
空气质量68 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出06:31
日落16:58
相对湿度64%
🌤 黄南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☀️晴 16℃ / 0℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 16℃ / 3℃ 西南风 3级
11月12日 周四 🌫️雾 17℃ / 6℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 17℃ / 10℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 16℃ / 8℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 12℃ / 7℃ 北风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 11℃ / 6℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 7℃ / 0℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☀️晴 6℃ / 0℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 13℃ / 0℃ 西风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 12℃ / -1℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 11℃ / 1℃ 西北风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 12℃ / 0℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 13℃ / 2℃ 西南风 3级
黄南生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 16℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 64%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑