11月10日 今天 · 台湾高雄实况 11℃

高雄天气高雄15天天气预报

🌦️ 10~17℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度69%
空气质量100 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出07:08
日落18:16
相对湿度69%
🌤 高雄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 🌦️毛毛雨 17℃ / 10℃ 北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 北风 1级
11月12日 周四 🌧️阵雨 15℃ / 13℃ 东风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 13℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 25℃ / 14℃ 北风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 北风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 东风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 12℃ 东南风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 18℃ / 11℃ 东南风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 19℃ / 14℃ 南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 南风 1级
高雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率32%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑